| # | المحور | فكرته باختصار |
|---|---|---|
| 1 | خطوات الدورة المحاسبية وتسلسلها | سلسلةٌ منتظمةٌ من المستند إلى القوائم: تحليلٌ وتوثيق ← تسجيلٌ في اليومية ← ترحيلٌ إلى الأستاذ ← ترصيدٌ وميزان مراجعة ← تسوياتٌ جردية وميزان معدّل ← إعداد القوائم المالية. |
| 2 | القيد المزدوج وطبيعة الحسابات | لكل عمليةٍ طرفان متساويان في القيمة مختلفان في الاتجاه: مدينٌ ودائن، وتُحكَم الطبيعة بجدول الحسابات الخمسة. |
| 3 | الترحيل والترصيد (مرحّل/منقول) | تُنقَل أطراف القيود إلى حسابات الأستاذ بشكل «T»، ثمّ يُستخرَج رصيدُ كلِّ حساب = الفرق بين جانبَيه بوضع المتمِّم في الجانب الأصغر. |
| 4 | ميزان المراجعة والتحقّق من التوازن | يُجمَع أرصدةُ الحسابات المدينة في جانبٍ والدائنة في جانبٍ آخر، وتوازنُهما دليلٌ مبدئيٌّ على صحّة الترحيل. |
| 5 | حدود دلالة ميزان المراجعة | توازنُ الميزان دليلٌ مبدئيٌّ لا قاطع؛ يكشف بعضَ الأخطاء دون بعض. |
سجّل قيود اليومية لعمليات شركة رواسي التالية باستخدام قاعدة القيد المزدوج، مع بيان الطرف المدين والدائن لكلٍّ منها:
| العملية | البيان | المبلغ |
|---|---|---|
| أ | الحصول على قرض بنكي نقداً | 250,000 |
| ب | دفع رواتب نقداً | 40,000 |
| ج | تحصيل من المدينين نقداً | 30,000 |
| د | سحب المالك نقداً لأغراضه الخاصة | 20,000 |
المطلوب: تسجيلُ قيد اليومية لكلّ عملية مع بيان الطرف المدين والدائن.
نطبّق طبيعة الحسابات الخمسة: النقدية (أصل) تزيد مديناً وتنقص دائناً، والقرض (التزام) يزيد دائناً، ومصروف الرواتب يزيد مديناً، والمدينون (أصل) ينقص دائناً، والمسحوبات تزيد مديناً.
| # | من ح/ (مدين) | إلى ح/ (دائن) | المبلغ |
|---|---|---|---|
| أ | النقدية | القرض | 250,000 |
| ب | مصروف الرواتب | النقدية | 40,000 |
| ج | النقدية | المدينون | 30,000 |
| د | المسحوبات | النقدية | 20,000 |
كلُّ قيدٍ متوازنٌ (مدين = دائن): 250,000 = 250,000، و40,000 = 40,000، و30,000 = 30,000، و20,000 = 20,000. لاحظ في (ج) أنّ النقديةَ مدينةٌ لأنها زادت والمدينون دائنٌ لأنهم نقصوا بالتحصيل.
رُحِّلت أطرافُ عمليات النقدية لشركة رواسي إلى حساب الأستاذ («T») كما يلي:
| حساب النقدية (مدين) | المبلغ | حساب النقدية (دائن) | المبلغ |
|---|---|---|---|
| رأس المال | 600,000 | الأثاث | 90,000 |
| القرض | 250,000 | الرواتب | 40,000 |
| إيراد الخدمات | 70,000 | الدائنون | 60,000 |
| المدينون | 30,000 | المسحوبات | 20,000 |
المطلوب: رصِّد حساب النقدية وبيّن الرصيد المرحّل والمنقول.
نجمع كلَّ جانبٍ ثمّ نستخرج الفرق (المتمِّم) في الجانب الأصغر:
| البيان | مدين | دائن |
|---|---|---|
| مجموع الحركة | 950,000 | 210,000 |
| رصيد مرحّل (ح/د) | 740,000 | |
| المجموع | 950,000 | 950,000 |
| رصيد منقول (ب/د) | 740,000 |
مجموعُ الجانب المدين = 600,000 + 250,000 + 70,000 + 30,000 = 950,000، ومجموعُ حركة الجانب الدائن = 90,000 + 40,000 + 60,000 + 20,000 = 210,000. الرصيدُ المرحّل = 950,000 − 210,000 = 740,000 يوضَع في الجانب الدائن (الأصغر، عكس الطبيعة) فيتساوى الجانبان عند 950,000 ويُقفَل الحساب، ثمّ يُفتَح المدةَ التالية برصيدٍ منقول مدينٍ قدرُه 740,000 (نفس طبيعة الأصل).
بعد ترصيد حسابات شركة رواسي كانت الأرصدةُ كما يلي:
| الحساب | مدين | دائن |
|---|---|---|
| النقدية | 740,000 | |
| المدينون | 20,000 | |
| الأثاث | 90,000 | |
| المعدات | 150,000 | |
| المسحوبات | 20,000 | |
| مصروف الرواتب | 40,000 | |
| الدائنون | 90,000 | |
| القرض | 250,000 | |
| رأس المال | 600,000 | |
| إيراد الخدمات | 120,000 |
المطلوب: أعِدّ ميزان المراجعة وتحقّق من توازنه.
نضع كلَّ رصيدٍ في جانب طبيعته ثمّ نجمع:
| الحساب | مدين | دائن |
|---|---|---|
| النقدية | 740,000 | |
| المدينون | 20,000 | |
| الأثاث | 90,000 | |
| المعدات | 150,000 | |
| المسحوبات | 20,000 | |
| مصروف الرواتب | 40,000 | |
| الدائنون | 90,000 | |
| القرض | 250,000 | |
| رأس المال | 600,000 | |
| إيراد الخدمات | 120,000 | |
| المجموع | 1,060,000 | 1,060,000 |
مجموعُ المدين = 740,000 + 20,000 + 90,000 + 150,000 + 20,000 + 40,000 = 1,060,000، ومجموعُ الدائن = 90,000 + 250,000 + 600,000 + 120,000 = 1,060,000. يتوازن الميزانُ عند 1,060,000 فالترحيلُ سليمٌ مبدئياً. ولاحظ إفرادَ المسحوبات والمصروفات مدينةً، ولذلك اختلف مجموعُ الميزان عن إجمالي المعادلة المحاسبية (1,000,000).
النص: بدأت منشأة «الأمل» برأس مال 100,000 نقداً، ثم: (١) اشترت أثاثاً 30,000 نقداً، (٢) اشترت بضاعة 40,000 على الحساب، (٣) قدّمت خدمات نقداً 25,000، (٤) دفعت رواتب 8,000 نقداً. المطلوب: القيود، ثمّ ترحيل وترصيد النقدية، ثمّ ميزان المراجعة.
أولاً: القيود
| # | من ح/ (مدين) | إلى ح/ (دائن) | المبلغ |
|---|---|---|---|
| التأسيس | النقدية | رأس المال | 100,000 |
| ١ | الأثاث | النقدية | 30,000 |
| ٢ | البضاعة | الدائنون | 40,000 |
| ٣ | النقدية | الإيرادات | 25,000 |
| ٤ | مصروف الرواتب | النقدية | 8,000 |
ثانياً: ترحيل وترصيد النقدية
| مدين | المبلغ | دائن | المبلغ |
|---|---|---|---|
| رأس المال | 100,000 | الأثاث | 30,000 |
| الإيرادات | 25,000 | الرواتب | 8,000 |
| رصيد مرحّل (ح/د) | 87,000 | ||
| المجموع | 125,000 | المجموع | 125,000 |
النقدية: 125,000 − 38,000 = رصيد مدين 87,000 (يُفتَح المدةَ التالية برصيدٍ منقول مدين 87,000).
ثالثاً: ميزان المراجعة
| الحساب | مدين | دائن |
|---|---|---|
| النقدية | 87,000 | |
| الأثاث | 30,000 | |
| البضاعة | 40,000 | |
| مصروف الرواتب | 8,000 | |
| رأس المال | 100,000 | |
| الدائنون | 40,000 | |
| الإيرادات | 25,000 | |
| المجموع | 165,000 | 165,000 |
يتوازن الميزانُ عند 165,000 ⟵ الترحيلُ سليمٌ مبدئياً.
النص: اشترت منشأةٌ آلاتٍ بـ 60,000، سدّدت 40,000 بشيكٍ والباقي على الحساب. ثمّ حصّلت من مدينين 15,000 نقداً (كان رصيدُ المدينين قبلها 20,000 مديناً). المطلوب: القيود وترصيد المدينين.
القيود
| # | من ح/ (مدين) | إلى ح/ (دائن) | المبلغ |
|---|---|---|---|
| ١ | الآلات 60,000 | البنك 40,000 + الدائنون 20,000 | 60,000 |
| ٢ | النقدية | المدينون | 15,000 |
ترصيد المدينون
| مدين | المبلغ | دائن | المبلغ |
|---|---|---|---|
| رصيد سابق | 20,000 | التحصيل | 15,000 |
| رصيد مرحّل (ح/د) | 5,000 | ||
| المجموع | 20,000 | المجموع | 20,000 |
المدينون: 20,000 − 15,000 = رصيد مدين 5,000.
الفكرة التعليمية: القيدُ الأول مركّبٌ (طرفٌ مدينٌ واحد يقابله طرفان دائنان)، ومع ذلك يتوازن: 40,000 + 20,000 = 60,000.